Torneo Spinoleague
12,000,000€

Completato in:
385
giorni
03
ore
41
minuti
08
secondi
Gioca ora
Attivo

Giochi partecipanti

100 Juicy Fruits game tile
spnmnl
100 Lucky Chilies game tile
spnmnl
100 Spinning Dice game tile
spnmnl
4 Horsemen game tile
spnmnl
4 Horsemen II game tile
spnmnl
4 Horsemen III game tile
spnmnl
nuovo
777 - Devil's Charm game tile
retrogaming
777 - Devil's Deal game tile
retrogaming
777 - Dragon's Rage game tile
retrogaming
777 - Emerald Fortune game tile
spnmnl
nuovo
777 - Empire Rush game tile
retrogaming
777 - Flamingo Fever game tile
retrogaming
777 - Fruits game tile
retrogaming
777 - Fruits Fire Blaze game tile
retrogaming
777 - Havana Nights game tile
retrogaming
777 - Joyas De Los Muertos game tile
retrogaming
777 - Lucky Hits game tile
retrogaming
777 - Santa's Fortune game tile
retrogaming
nuovo
777 - Thunder Hits game tile
retrogaming
nuovo
777 - Vegas Voyage game tile
retrogaming
777 Candies game tile
retrogaming
777 Classic game tile
retrogaming
Come partecipare

Spinoleague 2026 è una promozione di rete organizzata da Spinomenal e disponibile su Oshi.

La promozione inizia il 05.03.2026 alle 09:00 GMT e termina il 01.03.2027 alle 08:59 GMT.

Il torneo consiste in 52 turni consecutivi durante l'intero periodo promozionale.

Il calendario di tutti i turni del torneo è il seguente:

Turno 1: 05.03.2026 09:00 GMT – 09.03.2026 08:59 GMT
Turno 2: 09.03.2026 09:00 GMT – 16.03.2026 08:59 GMT
Turno 3: 16.03.2026 09:00 GMT – 23.03.2026 08:59 GMT
Turno 4: 23.03.2026 09:00 GMT – 30.03.2026 08:59 GMT
Turno 5: 30.03.2026 09:00 GMT – 06.04.2026 08:59 GMT
Turno 6: 06.04.2026 09:00 GMT – 13.04.2026 08:59 GMT
Turno 7: 13.04.2026 09:00 GMT – 20.04.2026 08:59 GMT
Turno 8: 20.04.2026 09:00 GMT – 27.04.2026 08:59 GMT
Turno 9: 27.04.2026 09:00 GMT – 04.05.2026 08:59 GMT
Turno 10: 04.05.2026 09:00 GMT – 11.05.2026 08:59 GMT
Turno 11: 11.05.2026 09:00 GMT – 18.05.2026 08:59 GMT
Turno 12: 18.05.2026 09:00 GMT – 25.05.2026 08:59 GMT
Turno 13: 25.05.2026 09:00 GMT – 01.06.2026 08:59 GMT
Turno 14: 01.06.2026 09:00 GMT – 08.06.2026 08:59 GMT
Turno 15: 08.06.2026 09:00 GMT – 15.06.2026 08:59 GMT
Turno 16: 15.06.2026 09:00 GMT – 22.06.2026 08:59 GMT
Turno 17: 22.06.2026 09:00 GMT – 29.06.2026 08:59 GMT
Turno 18: 29.06.2026 09:00 GMT – 06.07.2026 08:59 GMT
Turno 19: 06.07.2026 09:00 GMT – 13.07.2026 08:59 GMT
Turno 20: 13.07.2026 09:00 GMT – 20.07.2026 08:59 GMT
Turno 21: 20.07.2026 09:00 GMT – 27.07.2026 08:59 GMT
Turno 22: 27.07.2026 09:00 GMT – 03.08.2026 08:59 GMT
Turno 23: 03.08.2026 09:00 GMT – 10.08.2026 08:59 GMT
Turno 24: 10.08.2026 09:00 GMT – 17.08.2026 08:59 GMT
Turno 25: 17.08.2026 09:00 GMT – 24.08.2026 08:59 GMT
Turno 26: 24.08.2026 09:00 GMT – 31.08.2026 08:59 GMT
Turno 27: 31.08.2026 09:00 GMT – 07.09.2026 08:59 GMT
Turno 28: 07.09.2026 09:00 GMT – 14.09.2026 08:59 GMT
Turno 29: 14.09.2026 09:00 GMT – 21.09.2026 08:59 GMT
Turno 30: 21.09.2026 09:00 GMT – 28.09.2026 08:59 GMT
Turno 31: 28.09.2026 09:00 GMT – 05.10.2026 08:59 GMT
Turno 32: 05.10.2026 09:00 GMT – 12.10.2026 08:59 GMT
Turno 33: 12.10.2026 09:00 GMT – 19.10.2026 08:59 GMT
Turno 34: 19.10.2026 09:00 GMT – 26.10.2026 08:59 GMT
Turno 35: 26.10.2026 09:00 GMT – 02.11.2026 08:59 GMT
Turno 36: 02.11.2026 09:00 GMT – 09.11.2026 08:59 GMT
Turno 37: 09.11.2026 09:00 GMT – 16.11.2026 08:59 GMT
Turno 38: 16.11.2026 09:00 GMT – 23.11.2026 08:59 GMT
Turno 39: 23.11.2026 09:00 GMT – 30.11.2026 08:59 GMT
Turno 40: 30.11.2026 09:00 GMT – 07.12.2026 08:59 GMT
Turno 41: 07.12.2026 09:00 GMT – 14.12.2026 08:59 GMT
Turno 42: 14.12.2026 09:00 GMT – 21.12.2026 08:59 GMT
Turno 43: 21.12.2026 09:00 GMT – 28.12.2026 08:59 GMT
Turno 44: 28.12.2026 09:00 GMT – 04.01.2027 08:59 GMT
Turno 45:04.01.2027 09:00 GMT – 11.01.2027 08:59 GMT
Turno 46: 11.01.2027 09:00 GMT – 18.01.2027 08:59 GMT
Turno 47: 18.01.2027 09:00 GMT – 25.01.2027 08:59 GMT
Turno 48: 25.01.2027 09:00 GMT – 01.02.2027 08:59 GMT
Turno 49: 01.02.2027 09:00 GMT – 08.02.2027 08:59 GMT
Turno 50: 08.02.2027 09:00 GMT – 15.02.2027 08:59 GMT
Turno 51: 15.02.2027 09:00 GMT – 22.02.2027 08:59 GMT
Turno 52: 22.02.2027 09:00 GMT – 01.03.2027 08:59 GMT

Il montepremi totale massimo di Spinoleague 2026 è di 12.000.000 EUR (o l'equivalente nella valuta del conto del giocatore).

Ogni turno ha il proprio montepremi e la propria classifica. Alla fine di ogni turno, la classifica viene azzerata e inizia un nuovo turno.

Turni dal 1 al 26 hanno ciascuno un montepremi di 220.000 EUR.
Turni dal 27 al 41 hanno ciascuno un montepremi di 240.000 EUR.
Turni dal 42 al 45 hanno ciascuno un montepremi di 250.000 EUR.
Turni dal 46 al 52 hanno ciascuno un montepremi di 240.000 EUR.

La distribuzione esatta dei premi e il numero di posizioni vincenti per ogni turno sono visualizzati nella classifica del torneo all'interno dell'interfaccia di gioco.

Tutti i premi sono assegnati in denaro reale e non hanno requisiti di scommessa.

La partecipazione è possibile solo durante il gioco con denaro reale.

Non è richiesta alcuna commissione aggiuntiva per partecipare al torneo.

Solo i giri completati piazzati con denaro reale contano per il punteggio in classifica.

I giri giocati utilizzando giri gratuiti assegnati dal casinò non contano per i punti del torneo.

I giocatori guadagnano punti in base al rapporto tra l'importo vinto e l'importo scommesso durante un giro.

I punti vengono calcolati utilizzando la seguente formula:

Punti = Importo Vinto / Importo Scommesso

Esempio:
Se un giocatore scommette 1 EUR e vince 10 EUR, il giocatore riceve 10 punti.

Solo i giri o le scommesse completamente completati sono validi per i punti e il posizionamento in classifica.

Se viene utilizzata un'opzione di acquisto funzionalità o di acquisto bonus, il prezzo di acquisto totale viene considerato come importo della scommessa ai fini del calcolo del punteggio. Tutte le vincite generate durante tale funzionalità vengono conteggiate come un unico risultato.

Alcuni turni del torneo possono includere limiti di scommessa minima o massima per i giri che contribuiscono al punteggio in classifica. Se tali limiti si applicano, verranno mostrati nell'interfaccia del torneo.

Un giocatore appare in classifica una volta raggiunto il punteggio minimo di qualificazione visualizzato nell'interfaccia del torneo.

Le posizioni in classifica sono determinate dal totale dei punti accumulati durante il turno.

Se due o più giocatori terminano un turno con lo stesso numero di punti, il giocatore che ha raggiunto quel punteggio per primo sarà classificato più in alto.

Dopo la fine di un turno del torneo, ai giocatori che terminano nelle posizioni vincenti può essere offerta l'opportunità di girare una Ruota Moltiplicatrice del Premio.

La Ruota Moltiplicatrice del Premio consente ai giocatori idonei di girare una volta per avere la possibilità di aumentare il proprio premio, mantenere il premio originale o perdere il premio.

Il risultato del giro della ruota viene determinato casualmente al momento del giro e non può essere modificato o ripetuto.

Se la Ruota Moltiplicatrice del Premio non viene utilizzata entro la finestra di tempo mostrata nell'interfaccia, il giocatore riceverà l'importo del premio originale guadagnato per quel turno.

Errori tecnici, malfunzionamenti o interruzioni possono invalidare i giri di gioco o i risultati della classifica interessati.

Qualsiasi forma di attività fraudolenta, abuso della promozione o utilizzo di più account può portare alla squalifica dal torneo e alla perdita dei premi.

I giocatori devono avere almeno 18 anni o l'età legale per il gioco d'azzardo nella loro giurisdizione per partecipare.

La partecipazione al torneo è soggetta ai Termini e Condizioni generali di Oshi.

Oshi si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare la promozione o le sue regole se necessario a causa di requisiti normativi, problemi tecnici o altri motivi operativi.

Partecipando a Spinoleague 2026, i giocatori confermano di aver letto e accettato questi Termini e Condizioni insieme ai Termini e Condizioni generali di Oshi.

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web accetti la nostra Politica sui cookie.